2025년 연봉 실수령액 표
연봉 계산기로 이동2025년 기준 연봉별 실수령액과 공제액 정보입니다.
4대보험, 소득세, 지방소득세 등 상세 공제 내역을 확인할 수 있습니다.
1천만원 ~ 2천만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000만원 | 771,033원 | 62,300원 | 32,990원 | 22,870원 | 1,680원 | 4,760원 | 0원 | 0원 |
1,100만원 | 847,286원 | 69,380원 | 36,740원 | 25,470원 | 1,870원 | 5,300원 | 0원 | 0원 |
1,200만원 | 923,500원 | 76,500원 | 40,500원 | 28,080원 | 2,070원 | 5,850원 | 0원 | 0원 |
1,300만원 | 998,863원 | 84,470원 | 44,240원 | 30,670원 | 2,260원 | 6,390원 | 830원 | 80원 |
1,400만원 | 1,073,736원 | 92,930원 | 47,990원 | 33,270원 | 2,450원 | 6,930원 | 2,090원 | 200원 |
1,500만원 | 1,148,580원 | 101,420원 | 51,750원 | 35,880원 | 2,640원 | 7,470원 | 3,350원 | 330원 |
1,600만원 | 1,223,463원 | 109,870원 | 55,490원 | 38,470원 | 2,830원 | 8,010원 | 4,610원 | 460원 |
1,700만원 | 1,297,826원 | 118,840원 | 59,240원 | 41,070원 | 3,030원 | 8,550원 | 6,320원 | 630원 |
1,800만원 | 1,372,040원 | 127,960원 | 63,000원 | 43,680원 | 3,220원 | 9,100원 | 8,150원 | 810원 |
1,900만원 | 1,446,313원 | 137,020원 | 66,740원 | 46,270원 | 3,410원 | 9,640원 | 9,970원 | 990원 |
2,000만원 | 1,520,566원 | 146,100원 | 70,490원 | 48,870원 | 3,600원 | 10,180원 | 11,790원 | 1,170원 |
2천만원 ~ 3천만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100만원 | 1,594,790원 | 155,210원 | 74,250원 | 51,480원 | 3,790원 | 10,720원 | 13,610원 | 1,360원 |
2,200만원 | 1,669,043원 | 164,290원 | 77,990원 | 54,070원 | 3,990원 | 11,260원 | 15,440원 | 1,540원 |
2,300만원 | 1,743,296원 | 173,370원 | 81,740원 | 56,670원 | 4,180원 | 11,800원 | 17,260원 | 1,720원 |
2,400만원 | 1,817,310원 | 182,690원 | 85,500원 | 59,280원 | 4,370원 | 12,350원 | 19,270원 | 1,920원 |
2,500만원 | 1,890,463원 | 192,870원 | 89,240원 | 61,870원 | 4,560원 | 12,890원 | 22,100원 | 2,210원 |
2,600만원 | 1,963,596원 | 203,070원 | 92,990원 | 64,470원 | 4,750원 | 13,430원 | 24,940원 | 2,490원 |
2,700만원 | 2,036,710원 | 213,290원 | 96,750원 | 67,080원 | 4,950원 | 13,970원 | 27,770원 | 2,770원 |
2,800만원 | 2,109,853원 | 223,480원 | 100,490원 | 69,670원 | 5,140원 | 14,510원 | 30,610원 | 3,060원 |
2,900만원 | 2,179,916원 | 236,750원 | 104,240원 | 72,270원 | 5,330원 | 15,050원 | 36,240원 | 3,620원 |
3,000만원 | 2,248,340원 | 251,660원 | 108,000원 | 74,880원 | 5,520원 | 15,600원 | 43,330원 | 4,330원 |
3천만원 ~ 4천만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,100만원 | 2,316,813원 | 266,520원 | 111,740원 | 77,470원 | 5,710원 | 16,140원 | 50,420원 | 5,040원 |
3,200만원 | 2,384,896원 | 281,770원 | 115,490원 | 80,070원 | 5,900원 | 16,680원 | 57,850원 | 5,780원 |
3,300만원 | 2,451,470원 | 298,530원 | 119,250원 | 82,680원 | 6,100원 | 17,220원 | 66,620원 | 6,660원 |
3,400만원 | 2,515,923원 | 317,410원 | 122,990원 | 85,270원 | 6,290원 | 17,760원 | 77,370원 | 7,730원 |
3,500만원 | 2,580,346원 | 336,320원 | 126,740원 | 87,870원 | 6,480원 | 18,300원 | 88,120원 | 8,810원 |
3,600만원 | 2,656,670원 | 343,330원 | 130,500원 | 90,480원 | 6,670원 | 18,850원 | 88,030원 | 8,800원 |
3,700만원 | 2,723,873원 | 359,460원 | 134,240원 | 93,070원 | 6,860원 | 19,390원 | 96,280원 | 9,620원 |
3,800만원 | 2,788,286원 | 378,380원 | 137,990원 | 95,670원 | 7,060원 | 19,930원 | 107,030원 | 10,700원 |
3,900만원 | 2,852,700원 | 397,300원 | 141,750원 | 98,280원 | 7,250원 | 20,470원 | 117,780원 | 11,770원 |
4,000만원 | 2,917,143원 | 416,190원 | 145,490원 | 100,870원 | 7,440원 | 21,010원 | 128,530원 | 12,850원 |
4천만원 ~ 5천만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,100만원 | 2,981,576원 | 435,090원 | 149,240원 | 103,470원 | 7,630원 | 21,550원 | 139,280원 | 13,920원 |
4,200만원 | 3,045,970원 | 454,030원 | 153,000원 | 106,080원 | 7,820원 | 22,100원 | 150,030원 | 15,000원 |
4,300만원 | 3,110,423원 | 472,910원 | 156,740원 | 108,670원 | 8,010원 | 22,640원 | 160,780원 | 16,070원 |
4,400만원 | 3,174,836원 | 491,830원 | 160,490원 | 111,270원 | 8,210원 | 23,180원 | 171,530원 | 17,150원 |
4,500만원 | 3,239,250원 | 510,750원 | 164,250원 | 113,880원 | 8,400원 | 23,720원 | 182,280원 | 18,220원 |
4,600만원 | 3,303,693원 | 529,640원 | 167,990원 | 116,470원 | 8,590원 | 24,260원 | 193,030원 | 19,300원 |
4,700만원 | 3,362,136원 | 554,530원 | 171,740원 | 119,070원 | 8,780원 | 24,800원 | 209,220원 | 20,920원 |
4,800만원 | 3,425,500원 | 574,500원 | 175,500원 | 121,680원 | 8,970원 | 25,350원 | 220,910원 | 22,090원 |
4,900만원 | 3,488,923원 | 594,410원 | 179,240원 | 124,270원 | 9,170원 | 25,890원 | 232,590원 | 23,250원 |
5,000만원 | 3,552,316원 | 614,350원 | 182,990원 | 126,870원 | 9,360원 | 26,430원 | 244,280원 | 24,420원 |
5천만원 ~ 6천만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,100만원 | 3,615,690원 | 634,310원 | 186,750원 | 129,480원 | 9,550원 | 26,970원 | 255,970원 | 25,590원 |
5,200만원 | 3,679,103원 | 654,230원 | 190,490원 | 132,070원 | 9,740원 | 27,510원 | 267,660원 | 26,760원 |
5,300만원 | 3,742,506원 | 674,160원 | 194,240원 | 134,670원 | 9,930원 | 28,050원 | 279,340원 | 27,930원 |
5,400만원 | 3,805,860원 | 694,140원 | 198,000원 | 137,280원 | 10,130원 | 28,600원 | 291,030원 | 29,100원 |
5,500만원 | 3,869,273원 | 714,060원 | 201,740원 | 139,870원 | 10,320원 | 29,140원 | 302,720원 | 30,270원 |
5,600만원 | 3,932,666원 | 734,000원 | 205,490원 | 142,470원 | 10,510원 | 29,680원 | 314,410원 | 31,440원 |
5,700만원 | 3,993,290원 | 756,710원 | 209,250원 | 145,080원 | 10,700원 | 30,220원 | 328,600원 | 32,860원 |
5,800만원 | 4,056,723원 | 776,610원 | 212,990원 | 147,670원 | 10,890원 | 30,760원 | 340,280원 | 34,020원 |
5,900만원 | 4,120,116원 | 796,550원 | 216,740원 | 150,270원 | 11,080원 | 31,300원 | 351,970원 | 35,190원 |
6,000만원 | 4,183,470원 | 816,530원 | 220,500원 | 152,880원 | 11,280원 | 31,850원 | 363,660원 | 36,360원 |
6천만원 ~ 7천만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,100만원 | 4,246,893원 | 836,440원 | 224,240원 | 155,470원 | 11,470원 | 32,390원 | 375,340원 | 37,530원 |
6,200만원 | 4,310,286원 | 856,380원 | 227,990원 | 158,070원 | 11,660원 | 32,930원 | 387,030원 | 38,700원 |
6,300만원 | 4,373,660원 | 876,340원 | 231,750원 | 160,680원 | 11,850원 | 33,470원 | 398,720원 | 39,870원 |
6,400만원 | 4,437,073원 | 896,260원 | 235,490원 | 163,270원 | 12,040원 | 34,010원 | 410,410원 | 41,040원 |
6,500만원 | 4,500,476원 | 916,190원 | 239,240원 | 165,870원 | 12,240원 | 34,550원 | 422,090원 | 42,200원 |
6,600만원 | 4,562,980원 | 937,020원 | 243,000원 | 168,480원 | 12,430원 | 35,100원 | 434,560원 | 43,450원 |
6,700만원 | 4,618,693원 | 964,640원 | 246,740원 | 171,070원 | 12,620원 | 35,640원 | 453,250원 | 45,320원 |
6,800만원 | 4,674,376원 | 992,290원 | 250,490원 | 173,670원 | 12,810원 | 36,180원 | 471,950원 | 47,190원 |
6,900만원 | 4,730,080원 | 1,019,920원 | 254,250원 | 176,280원 | 13,000원 | 36,720원 | 490,610원 | 49,060원 |
7,000만원 | 4,785,823원 | 1,047,510원 | 257,990원 | 178,870원 | 13,200원 | 37,260원 | 509,270원 | 50,920원 |
7천만원 ~ 8천만원
연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,100만원 | 4,841,546원 | 1,075,120원 | 261,740원 | 181,470원 | 13,390원 | 37,800원 | 527,930원 | 52,790원 |
7,200만원 | 4,869,760원 | 1,130,240원 | 265,500원 | 184,080원 | 13,580원 | 38,350원 | 571,580원 | 57,150원 |
7,300만원 | 4,925,283원 | 1,158,050원 | 269,240원 | 186,670원 | 13,770원 | 38,890원 | 590,440원 | 59,040원 |
7,400만원 | 4,980,786원 | 1,185,880원 | 272,990원 | 189,270원 | 13,960원 | 39,430원 | 609,300원 | 60,930원 |
7,500만원 | 5,036,270원 | 1,213,730원 | 276,750원 | 191,880원 | 14,160원 | 39,970원 | 628,160원 | 62,810원 |
7,600만원 | 5,091,793원 | 1,241,540원 | 280,490원 | 194,470원 | 14,350원 | 40,510원 | 647,020원 | 64,700원 |
7,700만원 | 5,147,306원 | 1,269,360원 | 284,240원 | 197,070원 | 14,540원 | 41,050원 | 665,880원 | 66,580원 |
7,800만원 | 5,202,780원 | 1,297,220원 | 288,000원 | 199,680원 | 14,730원 | 41,600원 | 684,740원 | 68,470원 |
7,900만원 | 5,258,303원 | 1,325,030원 | 291,740원 | 202,270원 | 14,920원 | 42,140원 | 703,600원 | 70,360원 |
8,000만원 | 5,313,816원 | 1,352,850원 | 295,490원 | 204,870원 | 15,110원 | 42,680원 | 722,460원 | 72,240원 |
참고사항
- 위 금액은 근로소득 간이세액표 기준으로 계산된 금액이며, 실제 수령액과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 4대보험료는 과세대상 소득(비과세액 제외)을 기준으로 계산됩니다.
- 국민연금: 4.5% (월 상한액 558,000원)
- 건강보험: 3.545%
- 장기요양보험: 건강보험료의 12.95%
- 고용보험: 0.9%
- 소득세와 지방소득세는 부양가족 수에 따라 달라질 수 있습니다.