월급 | 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 905,960 | 94,040 | 45,000 | 35,450 | 4,590 | 9,000 | 0 | 0 |
1,100,000 | 994,810 | 105,190 | 49,500 | 38,990 | 5,040 | 9,900 | 1,600 | 160 |
1,200,000 | 1,083,880 | 116,120 | 54,000 | 42,540 | 5,500 | 10,800 | 2,990 | 290 |
1,300,000 | 1,172,550 | 127,450 | 58,500 | 46,080 | 5,960 | 11,700 | 4,740 | 470 |
1,400,000 | 1,260,871 | 139,129 | 63,000 | 49,630 | 6,420 | 12,599 | 6,800 | 680 |
1,500,000 | 1,349,141 | 150,859 | 67,500 | 53,170 | 6,880 | 13,499 | 8,920 | 890 |
1,600,000 | 1,437,471 | 162,529 | 72,000 | 56,720 | 7,340 | 14,399 | 10,980 | 1,090 |
1,700,000 | 1,525,791 | 174,209 | 76,500 | 60,260 | 7,800 | 15,299 | 13,050 | 1,300 |
1,800,000 | 1,614,111 | 185,889 | 81,000 | 63,810 | 8,260 | 16,199 | 15,110 | 1,510 |
1,900,000 | 1,702,440 | 197,560 | 85,500 | 67,350 | 8,720 | 17,100 | 17,180 | 1,710 |
2,000,000 | 1,790,450 | 209,550 | 90,000 | 70,900 | 9,180 | 18,000 | 19,520 | 1,950 |
2,100,000 | 1,877,520 | 222,480 | 94,500 | 74,440 | 9,630 | 18,900 | 22,740 | 2,270 |
2,200,000 | 1,964,580 | 235,420 | 99,000 | 77,990 | 10,090 | 19,800 | 25,950 | 2,590 |
2,300,000 | 2,051,650 | 248,350 | 103,500 | 81,530 | 10,550 | 20,700 | 29,160 | 2,910 |
2,400,000 | 2,138,700 | 261,300 | 108,000 | 85,080 | 11,010 | 21,600 | 32,380 | 3,230 |
2,500,000 | 2,225,750 | 274,250 | 112,500 | 88,620 | 11,470 | 22,500 | 35,600 | 3,560 |
2,600,000 | 2,311,850 | 288,150 | 117,000 | 92,170 | 11,930 | 23,400 | 39,690 | 3,960 |
2,700,000 | 2,393,031 | 306,969 | 121,500 | 95,710 | 12,390 | 24,299 | 48,250 | 4,820 |
2,800,000 | 2,474,211 | 325,789 | 126,000 | 99,260 | 12,850 | 25,199 | 56,800 | 5,680 |
2,900,000 | 2,555,401 | 344,599 | 130,500 | 102,800 | 13,310 | 26,099 | 65,360 | 6,530 |
4대 보험 요율
소득세율
공제대상 가족수 안내
* 지방소득세는 소득세의 10%가 적용됩니다.
* 실제 공제액은 개인의 상황과 회사 규정에 따라 다를 수 있습니다.